Förvaltning
Förskoleförvaltningen
Nämnd: Förskolenämnden
Johan Olofsson
137 600 kr/mån · Anställd 2023-01-13
| År | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623 mnkr | −5 718 mnkr | 5 145 mnkr | |
| 2024 | 580 mnkr | −5 466 mnkr | 5 059 mnkr | |
| 2023 | 587 mnkr | −5 412 mnkr | 4 777 mnkr | |
| 2022 | 565 mnkr | −5 107 mnkr | 4 481 mnkr |
2025: Högre intäkter, lägre köpta platser, färre barn än budgeterat
Revision 2025: Godkänd
Revision 2024: Godkänd
Anmärkning
- Negativ budgetavvikelse hela året utan åtgärdsbeslut
- Brister i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
- Brister i arbete med särskilt stöd
- Rekommendationer om utlämnande av allmän handling kvarstod
Verksamheten har bara delvis bedrivits ändamålsenligt
Revision 2022: Godkänd
Utgift per månad 2025 (mnkr) — inget månadsvis plan finns att jämföra mot, se not nedan
Avser bara externa leverantörsfakturor (varor, tjänster, entreprenader) — inte löner, som ofta är nämndens största kostnad. Andelen kan överstiga 100 % för avgiftsfinansierade nämnder (t.ex. VA, stadsmiljö) med stora intäkter utöver kommunbidraget. Månader är ojämnt fördelade (stora entreprenadfakturor kan komma i en enda betalning) — en topp är inte automatiskt en avvikelse.
Största leverantörer
| Leverantör | Belopp | Fakturor | Nämnd i beslut |
|---|---|---|---|
| MARTIN&SERVERA RESTAURANGHANDEL | 55,3 mnkr | 44575 | — |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR | 35,3 mnkr | 19 | — |
| LEKOLAR AB | 29,6 mnkr | 8440 | — |
| INTERNATIONAL PRESCHOOL AB | 27,3 mnkr | 35 | — |
| FRIDASKOLORNA AB | 24,9 mnkr | 46 | — |
| GÖTEBORGS STADS LEASING AB | 22,5 mnkr | 15011 | 13 beslut → |
| FRANSKA SKOLAN F-5 | 17,9 mnkr | 37 | — |
| TINDRA LEK OCH LÄRANDE AB | 16 mnkr | 12 | — |
| SOLVEIGS FÖRSKOLA AB | 13,9 mnkr | 46 | — |
| BRANDSTRÖMSKA STIFT. FÖR KRISTEN SKOLVERKSAMHET | 13,9 mnkr | 57 | — |
| ABC All aBout Children | 13,1 mnkr | 16 | — |
| BACKA PASTORAT | 11,6 mnkr | 9 | — |
| Sjöelefanten | 10 mnkr | 9 | — |
| EXPENSES BENIFY AB | 9,8 mnkr | 9 | — |
| MONTESSORI FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I SVERIGE | 9,7 mnkr | 9 | — |
"Nämnd i beslut" är ett fynd, inte en orsak — de flesta fakturor är rutinköp under redan gällande avtal utan ett enskilt beslut per betalning. Länken går till beslutet där namnet hittades i texten.
Utgiftskategorier
| Kategori | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|
| Köp av huvudverksamhet | 657,9 mnkr | 2137 |
| Förbrukningsmaterial | 54,9 mnkr | 27195 |
| Ekologiska livsmedel | 36 mnkr | 22327 |
| Livsmedel | 28,2 mnkr | 31727 |
| Förbrukningsinventarier | 27,9 mnkr | 4606 |
| Hyra/leasing övriga inventarier | 15,3 mnkr | 10126 |
| Kurs- och konferensavgifter mm | 10,8 mnkr | 1032 |
| Städ- och renhållningstjänster, inne | 10,6 mnkr | 729 |
| Avräkningskonto utläggsfaktura förmånsportal | 9,8 mnkr | 9 |
| Personalrepresentation/uppvaktning | 9,7 mnkr | 4620 |
Källa: Göteborgs Stads öppna data (leverantörsfakturor, catalog.goteborg.se).
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
+ 1 till