Förvaltning
Stadsbyggnadsförvaltningen
Nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Henrik Kant
131 900 kr/mån · Anställd 2023-01-01
| År | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252 mnkr | −520 mnkr | 278 mnkr | |
| 2024 | 232 mnkr | −490 mnkr | 266 mnkr | |
| 2023 | 218 mnkr | −472 mnkr | 256 mnkr |
Inga anmärkningar 2022–2025. Ansvarsfrihet beviljad varje år.
Utgift per månad 2025 (mnkr) — inget månadsvis plan finns att jämföra mot, se not nedan
Avser bara externa leverantörsfakturor (varor, tjänster, entreprenader) — inte löner, som ofta är nämndens största kostnad. Andelen kan överstiga 100 % för avgiftsfinansierade nämnder (t.ex. VA, stadsmiljö) med stora intäkter utöver kommunbidraget. Månader är ojämnt fördelade (stora entreprenadfakturor kan komma i en enda betalning) — en topp är inte automatiskt en avvikelse.
Största leverantörer
| Leverantör | Belopp | Fakturor | Nämnd i beslut |
|---|---|---|---|
| DOOMAN TEKNIK AB | 7,2 mnkr | 492 | — |
| NORCONSULT AB | 6,7 mnkr | 230 | — |
| ATEA SVERIGE AB (FB) | 6,5 mnkr | 51 | — |
| SWEDELIFT PARTILLE HISS AB | 5,9 mnkr | 90 | — |
| AB SNICKERISERVICE | 5,2 mnkr | 265 | — |
| HLR.S. I GÖTEBORG AB | 4 mnkr | 127 | — |
| SWECO SVERIGE AB | 3,7 mnkr | 108 | — |
| ANDERS JAKOBSSON HISS AB | 3,6 mnkr | 54 | — |
| RAMBÖLL SVERIGE AB | 3,5 mnkr | 34 | — |
| GÖTEBORGS STADS LEASING AB | 3,2 mnkr | 793 | 13 beslut → |
| TORMAX SVERIGE AB | 2,7 mnkr | 213 | — |
| NIVÅBYGGEN | 2,6 mnkr | 92 | — |
| LANTMÄTERIET | 2,6 mnkr | 22 | — |
| EWORK GROUP AB | 2,4 mnkr | 40 | — |
| TRIVECTOR TRAFFIC AB | 2,1 mnkr | 52 | — |
"Nämnd i beslut" är ett fynd, inte en orsak — de flesta fakturor är rutinköp under redan gällande avtal utan ett enskilt beslut per betalning. Länken går till beslutet där namnet hittades i texten.
Utgiftskategorier
| Kategori | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|
| Avräkningsskulder | 39,9 mnkr | 1554 |
| Tekniska konsulttjänster | 23,9 mnkr | 619 |
| Inhyrd personal | 15,4 mnkr | 588 |
| IT-program och licensavgifter | 9,5 mnkr | 78 |
| Hyra/leasing it-utrustning | 2,3 mnkr | 502 |
| IT konsulttjänster | 2,3 mnkr | 70 |
| Kurs- och konferensavgifter mm | 2,2 mnkr | 313 |
| Övriga konsulttjänster | 2,1 mnkr | 36 |
| Bevakning | 1,9 mnkr | 27 |
| Förbrukningsinventarier | 1,9 mnkr | 82 |
Källa: Göteborgs Stads öppna data (leverantörsfakturor, catalog.goteborg.se).
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot