Förvaltning
Kulturförvaltningen
Nämnd: Kulturnämnden
Anna Rosengren
115 600 kr/mån · Anställd 2015-03-16
| År | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 155 mnkr | −882 mnkr | 736 mnkr | |
| 2024 | 150 mnkr | −875 mnkr | 731 mnkr | |
| 2023 | 151 mnkr | −830 mnkr | 683 mnkr | |
| 2022 | 154 mnkr | −778 mnkr | 638 mnkr |
Inga anmärkningar 2022–2025. Ansvarsfrihet beviljad varje år.
Utgift per månad 2025 (mnkr) — inget månadsvis plan finns att jämföra mot, se not nedan
Avser bara externa leverantörsfakturor (varor, tjänster, entreprenader) — inte löner, som ofta är nämndens största kostnad. Andelen kan överstiga 100 % för avgiftsfinansierade nämnder (t.ex. VA, stadsmiljö) med stora intäkter utöver kommunbidraget. Månader är ojämnt fördelade (stora entreprenadfakturor kan komma i en enda betalning) — en topp är inte automatiskt en avvikelse.
Största leverantörer
| Leverantör | Belopp | Fakturor | Nämnd i beslut |
|---|---|---|---|
| HIGAB AB | 93 mnkr | 133 | 55 beslut → |
| GÖTEBORGS STADS LEASING AB | 15,2 mnkr | 3497 | 13 beslut → |
| ADLIBRIS AB (FB) | 10,3 mnkr | 400 | — |
| KB MYRAN NR 68 (FB) | 9,6 mnkr | 8 | — |
| FÖRVALTNINGS AB GÖTEBORGSLOKALER | 6,4 mnkr | 29 | — |
| MIAB/NCA fACILITY SERVICES AB | 5,4 mnkr | 185 | — |
| OVERDRIVE INC | 5,3 mnkr | 22 | — |
| AB PLATZER GAMLESTADEN 740:132 | 5 mnkr | 11 | — |
| CASTELLUM NORDSTADEN 2:16 AB | 4,9 mnkr | 15 | — |
| SECURITAS SVERIGE AB | 4,4 mnkr | 191 | — |
| BRÄMAREGÅRDEN FASTIGHETS AB | 3,3 mnkr | 5 | — |
| MTAB TRANSPORT & SPEDITION AB | 3,1 mnkr | 37 | — |
| LINDHOLMEN SCIENCE PARK AB | 3 mnkr | 3 | 9 beslut → |
| SÄVE DEPÅ AB (FB) | 2,9 mnkr | 8 | — |
| CUBSEC BEVAKNING AB | 2,6 mnkr | 191 | — |
"Nämnd i beslut" är ett fynd, inte en orsak — de flesta fakturor är rutinköp under redan gällande avtal utan ett enskilt beslut per betalning. Länken går till beslutet där namnet hittades i texten.
Utgiftskategorier
| Kategori | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|
| Lokalhyror | 127,4 mnkr | 259 |
| Böcker tidningar och elektronisk media | 20 mnkr | 908 |
| Övriga främmande tjänster | 15,4 mnkr | 1480 |
| Hyra/leasing övriga inventarier | 11,4 mnkr | 2044 |
| Bidrag föreningar företag kommuner mfl | 10,9 mnkr | 284 |
| Städ- och renhållningstjänster, inne | 8,8 mnkr | 713 |
| Bevakning | 6,7 mnkr | 134 |
| Husbyggnadsentreprenad förstudie | 6,3 mnkr | 1 |
| Förbrukningsmaterial | 5 mnkr | 1693 |
| Förbrukningsinventarier | 4,6 mnkr | 735 |
Källa: Göteborgs Stads öppna data (leverantörsfakturor, catalog.goteborg.se).
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot