Förvaltning
Socialförv Nordost
Nämnd: Socialnämnden nordost
Fredrik Johansson
116 200 kr/mån · Anställd 2022-11-01
| År | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 299 mnkr | −2 153 mnkr | 1 839 mnkr | |
| 2024 | 245 mnkr | −2 065 mnkr | 1 805 mnkr | |
| 2023 | 220 mnkr | −1 897 mnkr | 1 721 mnkr | |
| 2022 | 197 mnkr | −1 708 mnkr | 1 655 mnkr |
2025: Fler/komplexa placeringar barn & unga, köpt boende brottsförebyggande, ökade försörjningsstöd
Inga anmärkningar 2022–2025. Ansvarsfrihet beviljad varje år.
Utgift per månad 2025 (mnkr) — inget månadsvis plan finns att jämföra mot, se not nedan
Avser bara externa leverantörsfakturor (varor, tjänster, entreprenader) — inte löner, som ofta är nämndens största kostnad. Andelen kan överstiga 100 % för avgiftsfinansierade nämnder (t.ex. VA, stadsmiljö) med stora intäkter utöver kommunbidraget. Månader är ojämnt fördelade (stora entreprenadfakturor kan komma i en enda betalning) — en topp är inte automatiskt en avvikelse.
Största leverantörer
| Leverantör | Belopp | Fakturor | Nämnd i beslut |
|---|---|---|---|
| STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE SIS | 52,9 mnkr | 352 | — |
| GRYNING VÅRD AB | 29 mnkr | 204 | — |
| GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION BIS | 12,8 mnkr | 544 | — |
| CGI | 11,9 mnkr | 23 | — |
| FRÄLSNINGSARMÉN | 10 mnkr | 272 | — |
| REBO KB | 9,3 mnkr | 460 | — |
| J-SON UTVECKLINGSCENTRUM AB - HUMANA | 7,7 mnkr | 19 | — |
| TOLKFÖRMEDLING VÄST | 7,7 mnkr | 332 | 10 beslut → |
| GÖTEBORGS STADS LEASING AB | 7,5 mnkr | 4471 | 13 beslut → |
| POSITIVUM VÅRD & BEHANDLING AB (FB) | 6,2 mnkr | 198 | — |
| NÄRHÄLSAN | 6,1 mnkr | 82 | — |
| KRICA BEHANDLING O UTBILDNING | 5,9 mnkr | 27 | — |
| TUTUS AB | 5,5 mnkr | 125 | — |
| NÄTVERKSCENTRUM AB ÖPPENVÅRDSGRUPPEN | 5,3 mnkr | 40 | — |
| APELGÅRDENS HVB I BLEKINGE AB (FB) | 5,2 mnkr | 36 | — |
"Nämnd i beslut" är ett fynd, inte en orsak — de flesta fakturor är rutinköp under redan gällande avtal utan ett enskilt beslut per betalning. Länken går till beslutet där namnet hittades i texten.
Utgiftskategorier
| Kategori | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|
| Köp av huvudverksamhet | 366,4 mnkr | 5417 |
| IT tjänster | 18,1 mnkr | 70 |
| Övriga främmande tjänster | 7,5 mnkr | 1414 |
| Administrativa tjänster | 7,4 mnkr | 452 |
| Övriga konsulttjänster | 7,3 mnkr | 590 |
| Bidrag föreningar företag kommuner mfl | 7,2 mnkr | 18 |
| IT-program och licensavgifter | 6,9 mnkr | 88 |
| Bevakning | 3,3 mnkr | 55 |
| Hyra/leasing bilar o andra transportmedel | 3,2 mnkr | 840 |
| Hyra/leasing övriga inventarier | 2,7 mnkr | 1716 |
Källa: Göteborgs Stads öppna data (leverantörsfakturor, catalog.goteborg.se).
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
+ 5 till