Förvaltning
Exploateringsförvaltningen
Nämnd: Exploateringsnämnden
Kristina Lindfors
130 000 kr/mån · Anställd 2023-01-01
| År | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 216 mnkr | −1 353 mnkr | 137 mnkr | |
| 2024 | 1 041 mnkr | −1 101 mnkr | 134 mnkr | |
| 2023 | 1 120 mnkr | −1 331 mnkr | 127 mnkr |
Inga anmärkningar 2022–2025. Ansvarsfrihet beviljad varje år.
Utgift per månad 2025 (mnkr) — inget månadsvis plan finns att jämföra mot, se not nedan
Avser bara externa leverantörsfakturor (varor, tjänster, entreprenader) — inte löner, som ofta är nämndens största kostnad. Andelen kan överstiga 100 % för avgiftsfinansierade nämnder (t.ex. VA, stadsmiljö) med stora intäkter utöver kommunbidraget. Månader är ojämnt fördelade (stora entreprenadfakturor kan komma i en enda betalning) — en topp är inte automatiskt en avvikelse.
Största leverantörer
| Leverantör | Belopp | Fakturor | Nämnd i beslut |
|---|---|---|---|
| PEAB ANLÄGGNING AB | 285,4 mnkr | 732 | — |
| TRAFIKVERKET | 254 mnkr | 47 | 15 beslut → |
| ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB | 240,2 mnkr | 22 | 31 beslut → |
| MARK OCH ENERGIBYGGARNA | 157,7 mnkr | 46 | — |
| ÅF-INFRASTRUCTURE AB | 73,1 mnkr | 559 | — |
| VÄSTMARK ENTREPRENAD AB | 56,1 mnkr | 183 | — |
| BOSTADS AB POSEIDON | 37,1 mnkr | 5142 | — |
| BOSTADSBOLAGET | 36 mnkr | 4124 | 2 beslut → |
| COWI AB | 33,7 mnkr | 191 | — |
| FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB | 29,8 mnkr | 3888 | — |
| SWECO SVERIGE AB | 29,2 mnkr | 374 | — |
| VEAKO AB | 23,2 mnkr | 86 | — |
| HIGAB AB | 19,6 mnkr | 43 | 55 beslut → |
| WSP SVERIGE AB | 18,6 mnkr | 186 | — |
| RAMBÖLL SVERIGE AB | 14,2 mnkr | 291 | — |
"Nämnd i beslut" är ett fynd, inte en orsak — de flesta fakturor är rutinköp under redan gällande avtal utan ett enskilt beslut per betalning. Länken går till beslutet där namnet hittades i texten.
Utgiftskategorier
| Kategori | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|
| Anläggningsentreprenad | 852,5 mnkr | 1198 |
| Kostnadsföring av bidrag till infrastruktur | 124 mnkr | 4 |
| Bostadshyror | 116,3 mnkr | 16259 |
| Anläggn/reparation entrepr förstudie | 112,5 mnkr | 599 |
| Anläggn/reparation entrepr projektering | 108,6 mnkr | 1223 |
| Avräkningsfordringar | 28,8 mnkr | 13 |
| Anläggn/reparation entrepr byggledning | 25,7 mnkr | 942 |
| Reparationsentreprenad | 24,9 mnkr | 21 |
| Lokalhyror | 20,8 mnkr | 39 |
| Tekniska konsulttjänster | 18,3 mnkr | 610 |
Källa: Göteborgs Stads öppna data (leverantörsfakturor, catalog.goteborg.se).
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot