Förvaltning
Stadsmiljöförvaltningen
Nämnd: Stadsmiljönämnden
Anders Ramsby
130 000 kr/mån · Anställd 2023-01-01
| År | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 563 mnkr | −4 027 mnkr | 1 616 mnkr | |
| 2024 | 2 440 mnkr | −3 811 mnkr | 1 489 mnkr | |
| 2023 | 1 661 mnkr | −3 538 mnkr | 1 763 mnkr |
2025: Färre snöpådrag än normalår
Inga anmärkningar 2022–2025. Ansvarsfrihet beviljad varje år.
Göteborgs Stads arbete med att skapa trygga offentliga miljöer och bostadsområden
Revisorerna och de berörda lekmannarevisorerna har avslutat granskningen av Göteborgs Stads arbete med att skapa trygga offentliga miljöer och bostadsområden. Granskningen syftade till att bedöma om ett urval av stadens nämnder och bolag bedriver ett ändamålsenligt trygghetsskapande arbete. Vi, förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer, hänvisar till de sakkunnigas revisionsrapport och ställer oss bakom bedömningarna och rekommendationerna i rapporten.
2 rekommendationer
granskning_skapa_arbete.pdfUtgift per månad 2025 (mnkr) — inget månadsvis plan finns att jämföra mot, se not nedan
Avser bara externa leverantörsfakturor (varor, tjänster, entreprenader) — inte löner, som ofta är nämndens största kostnad. Andelen kan överstiga 100 % för avgiftsfinansierade nämnder (t.ex. VA, stadsmiljö) med stora intäkter utöver kommunbidraget. Månader är ojämnt fördelade (stora entreprenadfakturor kan komma i en enda betalning) — en topp är inte automatiskt en avvikelse.
Största leverantörer
| Leverantör | Belopp | Fakturor | Nämnd i beslut |
|---|---|---|---|
| VÄSTTRAFIK AB | 224,4 mnkr | 221 | 14 beslut → |
| GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB | 184,7 mnkr | 186 | 9 beslut → |
| LPE SVERIGE AB | 125,1 mnkr | 1587 | — |
| NIHLÉN ELMONTAGE AB | 91,9 mnkr | 210 | — |
| TERRANOR AB | 70,9 mnkr | 579 | — |
| TRAFIKSYSTEM VÄST AB | 70,7 mnkr | 508 | — |
| SECURITAS SVERIGE AB | 48,7 mnkr | 203 | — |
| AME ENTREPRENAD AB | 46,3 mnkr | 601 | — |
| GVV GATU OCH VÄG VÄST | 45,2 mnkr | 130 | — |
| NCC INDUSTRY AB | 43 mnkr | 142 | — |
| SVEVIA AB | 40,6 mnkr | 152 | — |
| GÖTEBORGS STADS LEASING AB | 35,1 mnkr | 6169 | 13 beslut → |
| SKANSKA SVERIGE AB | 33,6 mnkr | 20 | — |
| GÖTEBORGS LASTBILCENTRAL EK FÖR (FB) | 31,6 mnkr | 1272 | — |
| GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB | 30,1 mnkr | 380 | 21 beslut → |
"Nämnd i beslut" är ett fynd, inte en orsak — de flesta fakturor är rutinköp under redan gällande avtal utan ett enskilt beslut per betalning. Länken går till beslutet där namnet hittades i texten.
Utgiftskategorier
| Kategori | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|
| Köp av huvudverksamhet | 491,8 mnkr | 3744 |
| Anläggningsentreprenad | 364,3 mnkr | 1727 |
| Reparationsentreprenad | 347,4 mnkr | 1290 |
| Övriga bidrag till enskilda | 145,1 mnkr | 9 |
| Tekniska konsulttjänster | 51,7 mnkr | 1294 |
| Anläggn/reparation entrepr projektering | 49,2 mnkr | 752 |
| Inköp anläggnings och underhållsmaterial | 39,4 mnkr | 1998 |
| El | 26,8 mnkr | 17048 |
| Mindre reparation o underhåll fastighet | 24 mnkr | 1657 |
| Förråd och lager | 23,5 mnkr | 33 |
Källa: Göteborgs Stads öppna data (leverantörsfakturor, catalog.goteborg.se).
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot