Förvaltning
Socialförv Hisingen
Nämnd: Socialnämnden hisingen
Marie Larsson
116 000 kr/mån · Anställd 2025-03-17
| År | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 155 mnkr | −1 492 mnkr | 1 333 mnkr | |
| 2024 | 111 mnkr | −1 394 mnkr | 1 289 mnkr | |
| 2023 | 122 mnkr | −1 327 mnkr | 1 222 mnkr | |
| 2022 | 135 mnkr | −1 224 mnkr | 1 171 mnkr |
2025: Ökade kostnader köpt vård, nytt ramavtal sociala boenden, SiS-placeringar
Inga anmärkningar 2022–2025. Ansvarsfrihet beviljad varje år.
Utgift per månad 2025 (mnkr) — inget månadsvis plan finns att jämföra mot, se not nedan
Avser bara externa leverantörsfakturor (varor, tjänster, entreprenader) — inte löner, som ofta är nämndens största kostnad. Andelen kan överstiga 100 % för avgiftsfinansierade nämnder (t.ex. VA, stadsmiljö) med stora intäkter utöver kommunbidraget. Månader är ojämnt fördelade (stora entreprenadfakturor kan komma i en enda betalning) — en topp är inte automatiskt en avvikelse.
Största leverantörer
| Leverantör | Belopp | Fakturor | Nämnd i beslut |
|---|---|---|---|
| STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE SIS | 53,8 mnkr | 241 | — |
| REBO KB | 12,6 mnkr | 418 | — |
| GRYNING VÅRD AB | 12,1 mnkr | 148 | — |
| GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION BIS | 10,6 mnkr | 418 | — |
| FRÄLSNINGSARMÉN | 9,4 mnkr | 316 | — |
| POSITIVUM VÅRD & BEHANDLING AB (FB) | 6,4 mnkr | 210 | — |
| FAMNIA OMSORG AB | 5,5 mnkr | 12 | — |
| GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION (FB) | 5 mnkr | 89 | — |
| GÖTEBORGS STADS LEASING AB | 4,7 mnkr | 2379 | 13 beslut → |
| TUTUS AB | 4,4 mnkr | 100 | — |
| NÄRHÄLSAN | 4,3 mnkr | 82 | — |
| SVENSKA FAMILJEHEM AB | 4,2 mnkr | 97 | — |
| TOLKFÖRMEDLING VÄST | 4,1 mnkr | 274 | 10 beslut → |
| FÖRENING LINNEAHUSET | 3,7 mnkr | 201 | — |
| APELGÅRDENS HVB I BLEKINGE AB (FB) | 3,6 mnkr | 22 | — |
"Nämnd i beslut" är ett fynd, inte en orsak — de flesta fakturor är rutinköp under redan gällande avtal utan ett enskilt beslut per betalning. Länken går till beslutet där namnet hittades i texten.
Utgiftskategorier
| Kategori | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|
| Köp av huvudverksamhet | 278,7 mnkr | 4840 |
| Övriga främmande tjänster | 8,8 mnkr | 451 |
| Administrativa tjänster | 4,4 mnkr | 353 |
| Övriga konsulttjänster | 3,5 mnkr | 459 |
| Hyra/leasing övriga inventarier | 2,2 mnkr | 1130 |
| Bidrag föreningar företag kommuner mfl | 2,1 mnkr | 30 |
| Bevakning | 1,8 mnkr | 52 |
| Kurs- och konferensavgifter mm | 1,8 mnkr | 219 |
| Hyra/leasing bilar o andra transportmedel | 1,5 mnkr | 400 |
| Inhyrd personal | 1,4 mnkr | 21 |
Källa: Göteborgs Stads öppna data (leverantörsfakturor, catalog.goteborg.se).
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
+ 12 till