Förvaltning
Intraservice
Nämnd: Nämnden för intraservice
Peter Söderström
127 500 kr/mån · Anställd 2019-04-01
Tidsbegränsad tjänst från 2018-12-17, TV från 2019-04-01
| År | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 414 mnkr | −1 445 mnkr | 38 mnkr | |
| 2024 | 1 342 mnkr | −1 374 mnkr | 36 mnkr | |
| 2023 | 1 287 mnkr | −1 320 mnkr | 37 mnkr | |
| 2022 | 1 268 mnkr | −1 290 mnkr | 22 mnkr |
Inga anmärkningar 2022–2025. Ansvarsfrihet beviljad varje år.
Utgift per månad 2025 (mnkr) — inget månadsvis plan finns att jämföra mot, se not nedan
Avser bara externa leverantörsfakturor (varor, tjänster, entreprenader) — inte löner, som ofta är nämndens största kostnad. Andelen kan överstiga 100 % för avgiftsfinansierade nämnder (t.ex. VA, stadsmiljö) med stora intäkter utöver kommunbidraget. Månader är ojämnt fördelade (stora entreprenadfakturor kan komma i en enda betalning) — en topp är inte automatiskt en avvikelse.
Största leverantörer
| Leverantör | Belopp | Fakturor | Nämnd i beslut |
|---|---|---|---|
| ATEA SVERIGE AB (FB) | 277,2 mnkr | 762 | — |
| GÖTEBORGS STADS LEASING AB | 185,4 mnkr | 3665 | 13 beslut → |
| GAMLA LIVFÖRSÄKRINGS AB SEB TRYGG LIV | 27,9 mnkr | 38 | — |
| TELE2 SVERIGE AB | 17 mnkr | 3604 | — |
| NEXER AB | 13,3 mnkr | 183 | — |
| TELIASONERA FINANS AB | 13 mnkr | 9 | — |
| SECURITY SOLUTION SCANDINAVIA AB | 11,4 mnkr | 105 | — |
| VISMA PUBLITECH AB | 9,6 mnkr | 30 | — |
| UNIT4 AB | 9,3 mnkr | 9 | — |
| CONSID AB | 8,1 mnkr | 156 | — |
| CGI | 7,9 mnkr | 21 | — |
| TELIA SVERIGE AB | 6,9 mnkr | 127 | — |
| RLDATIX AB | 6,5 mnkr | 23 | — |
| HIGAB AB | 6,4 mnkr | 11 | 55 beslut → |
| RED ROAD KOALITIONEN AB | 6 mnkr | 38 | — |
"Nämnd i beslut" är ett fynd, inte en orsak — de flesta fakturor är rutinköp under redan gällande avtal utan ett enskilt beslut per betalning. Länken går till beslutet där namnet hittades i texten.
Utgiftskategorier
| Kategori | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|
| IT-program och licensavgifter | 263,2 mnkr | 530 |
| Hyra/leasing it-utrustning | 183,5 mnkr | 2434 |
| IT konsulttjänster | 80,4 mnkr | 1007 |
| IT tjänster | 46,5 mnkr | 429 |
| Lokalhyror | 37 mnkr | 69 |
| IT-kommunikation | 26,3 mnkr | 2136 |
| Förutbetalda övriga kostnader | 25,8 mnkr | 11 |
| Telefoni | 9,9 mnkr | 1667 |
| Porto och postavgifter | 4,4 mnkr | 77 |
| Övriga konsulttjänster | 3,4 mnkr | 51 |
Källa: Göteborgs Stads öppna data (leverantörsfakturor, catalog.goteborg.se).
| Avtal | Leverantör | Värde | Period |
|---|---|---|---|
| Serviceavtal Brandlarm & släcksystem | Firesafe Sverige AB | 700 000 kr | 2026-07-01 – 2030-06-30 |
| Ramavtal Serviceavtal datahall 2026–2029 | Dataklimat i Sverige AB | 2 389 585 kr | 2026-01-01 – 2029-12-31 |
| Registrator domännamn 2025 | Excedo Networks AB | 700 000 kr | 2025-10-15 – 2027-10-14 |
| Server and Cloud-registrering (indirekt) — Microsoft server-/molninfrastruktur | Microsoft AB via Atea Sverige AB | 21 270 734 kr | 2025-05-05 – 2028-05-04 |
| Enrollment for Education Solutions (EES) — Microsoft M365 skolavtal | Microsoft AB via Atea Sverige AB | 13 780 606 kr | 2025-05-01 – 2026-04-30 |
| Ramavtal — Funktionstjänst Legitimering och Underskrift | CGI Sverige AB | 7 500 000 kr | 2024-12-03 – 2028-12-02 |
| Ramavtal Internetförbindelse (Tele2) | Tele2 Sverige AB | 974 400 kr | 2023-07-07 – 2027-07-06 |
| Ramavtal Internetförbindelse (Telia) | Telia Sverige AB | 1 763 780 kr | 2023-07-07 – 2027-07-06 |
| Ramavtal — SSL-certifikat med registreringsfunktion | Telia Cygate AB | 1 743 700 kr | 2023-06-01 – 2027-05-31 |
| Ramavtal — Fritt publikt WiFi utomhus 2023–2027 | The Cloud Networks Nordic AB | 2 529 150 kr | 2023-05-01 – 2027-04-30 |
| ChatGPT OpenAI-licenser (förnyelse) | OpenAI via Atea Sverige AB | 3 438 kr | 2024-08-15 |
Källa: allmänna handlingar begärda från förvaltningen (offentlighetsprincipen). Värdet avser hela avtalsperioden, inte per år.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot